Funkcie
Flexibilné aplikácie
- Vysoko účinné kvapalinou chladené chladenie a vykurovanie pre extrémne prostredia
- Kompaktná konštrukcia s usporiadaním Back-to-back na zníženie plochy
Efektívne nabíjanie a vybíjanie
- Spĺňajú scenáre vysokorýchlostného nabíjania a vybíjania s maximálnym nepretržitým výkonom až do 1P
Bezpečnosť a spoľahlivosť
- Riadenie elektrickej bezpečnosti, rýchla ochrana proti nadprúdu a zhášanie elektrického oblúka
- Ochrana proti požiaru na úrovni balíka a predpovedanie rizika tepelného úniku
Pohodlné prevádzkovanie a riadenie
- Aktualizácia systému jedným kliknutím a jednotná správa
- Monitorovanie na báze cloudu umožňuje rýchlu identifikáciu porúch a znižuje námahu personálu
P 1300-1H
P1313L1H-A-EU 1.26MW/ 1.313MWh
Údaje o batérii | |
Typ bunky | LFP |
Inštalovaná kapacita | 285 Ah |
Sériovo-paralelný typ | 6P240S |
Menovitá kapacita jedného balenia | 43.776 kWh |
Číslo balenia | 6*5 |
Nominálna energetická kapacita systému | 1313.28 kWh |
Menovité jednosmerné napätie | 768 V |
Menovitý rozsah jednosmerného napätia (DC) | 672~864 V |
Menovitý jednosmerný prúd (DC) | 1710 A |
Údaje o striedavom prúde (AC) | |
Menovitý výkon striedavého prúdu (AC) | 1260 kW |
Menovité striedavé napätie | 400 Vac |
Menovitá frekvencia | 50/60 Hz |
Menovitý striedavý prúd (AC) | 1818 A |
Max. Striedavý prúd (AC) | 2004 A |
Typ zapojenia striedavého prúdu | 3W/ N+PE |
Účinník | -0.85 ~ 1 |
Všeobecné údaje | |
DOD | 90% |
Hlučnosť | ≤80dB |
Stupeň ochrany | IP 54 |
Spôsob chladenia | Liquid cooling/ heating |
Protipožiarny systém | Aerosol |
Rozsah prevádzkových teplôt | -30 ~ 55 °C ( > 45°C derating) |
Relatívna vlhkosť | 5% ~ 95% RH |
Maximálna pracovná nadmorská výška | 2000 m |
Zobrazenie | Web/ LED/ LCD |
Rozhrania COM | RS485/ Ethernet |
Rozmery (D*Š*V) | 6058*2438*2591 mm |
Hmotnosť | 18±0.5 T |
P 3400-2H a P 3400-1H
P3440L2H-B 3440 kWh | 0.5 C
Dáta o batérii | |
Typ bunky | LFP |
Inštalovaný výkon | 280 Ah |
Sériovo-paralelný typ | 10P384S |
Menovitá kapacita jedného balenia | 43.008 kWh |
Číslo balenia | 10*8 |
Nominálna energetická kapacita systému | 3440.64 kWh |
Menovité jednosmerné napätie | 1228.8 V |
Menovitý rozsah jednosmerného napätia | 1075.2~1382.4 V |
Všeobecné údaje | |
DOD | 95% |
Hlučnosť | ≤80dB |
Stupeň ochrany | IP 55 |
Spôsob chladenia | Kvapalinové chladenie/ohrev |
Protipožiarny systém | Aerosól |
Rozsah prevádzkových teplôt | -30 ~ 50 °C ( > 45°C zníženie hodnoty) |
Relatívna vlhkosť | 0% ~ 95% RH ((bez kondenzácie) |
Maximálna pracovná nadmorská výška | 3000 m |
Zobrazenie | Web |
Rozhrania COM | Modbus TCP/IP |
Rozmery (D*Š*V) | 6058*2438*2896 mm |
Hmotnosť | 33.5±0.5 T |
P3440L1H-B 3440 kWh | 1 C
Dáta o batérii | |
Typ bunky | LFP |
Inštalovaný výkon | 280 Ah |
Sériovo-paralelný typ | 10P384S |
Menovitá kapacita jedného balenia | 43.008 kWh |
Číslo balenia | 10*8 |
Nominálna energetická kapacita systému | 3440.64 kWh |
Menovité jednosmerné napätie | 1228.8 V |
Menovitý rozsah jednosmerného napätia | 1075.2~1382.4 V |
Všeobecné údaje | |
DOD | 95% |
Hlučnosť | ≤80dB |
Stupeň ochrany | IP 55 |
Spôsob chladenia | Kvapalinové chladenie/ohrev |
Protipožiarny systém | Aerosol |
Rozsah prevádzkových teplôt | -30 ~ 50 °C ( > 45°C zníženie hodnoty) |
Relatívna vlhkosť | 0% ~ 95% RH ((bez kondenzácie) |
Maximálna pracovná nadmorská výška | 3000 m |
Zobrazenie | Web |
Rozhrania COM | Modbus TCP/IP |
Rozmery (D*Š*V) | 6058*2438*2896 mm |
Hmotnosť | 33.5±0.5 T |
P 5000-2H
P5015L2H-A-EU 5015kWh l 0.5C
Údaje o batérii | Parameter | Poznámka |
Typ bunky | LFP-3.2V-314Ah | |
Menovitá kapacita systému | 5015kWh | |
Menovité napätie | 1331.2Vdc | |
Rozsah napätia | 1164.8~1497.6Vdc | |
Rýchlosť nabíjania a vybíjania | ≤0.5CP | |
Spôsob chladenia | Inteligentné kvapalinové | |
Pomocný elektrický parameter | 50kVA-400V/50Hz | ~3N+PE |
Protipožiarny systém | Hasenie požiaru aerosólovým plynom + hasenie požiaru vodou |
Novec 1230 (C6-fluóroketón) voliteľný |
Úroveň ochrany proti korózii | C4 | |
Úroveň ochrany pred bleskom | Ⅱ Úroveň | |
IP Úroveň | IP55 | |
Prevádzková teplota | -30℃ ~+50℃ | >45 Odchýlka |
Teplota pri skladovaní | -20℃ ~+45℃ | |
Rozsah prevádzkovej vlhkosti | 0~95%RH | Bez kondenzácie |
Spôsob inštalácie | Vonkajšia inštalácia | |
Prevádzkové podmienky | Maximálne 2 cykly nabíjania a 2 cykly vybíjania za deň |
|
Komunikačné rozhranie systému | Ethernet/RS485/CAN | |
Protokol externej komunikácie | Modbus TCP/IEC61850/IEC104/ Modbus RTU |
IEC61850 alebo IEC104, výber jednej z nich |
Maximálna pracovná nadmorská výška | 3 000 m | |
Rozmery (D*Š*V) | 6 058*2438*2 896 mm | |
Hmotnosť | Približne 42000 kg |