Standardized types of BS

Šstandardizedé types of supplied batteries

 

CABINET 105.00 kW / 215.00 kWh | 0.5C
186.00 kW / 372.00 kWh | 0.5C
150.00 kW / 156.00 kWh | 1C
CONTAINER 500.00 kW/ 1,300.00 kWh | 0.5C
1,260.00 kW/ 1,313.00 kWh | 1C
1 720.32 kW / 3 440.64 kWh | 0.5C
3 440.64 kW /3 440.64 kWh | 1C
2,507.50 kW / 5,015.00 kWh | 0.5C, hithium cell
2 507,50 kW / 5 015,00 kWh | 0.5C, CATL cell

In addition to the standardized types, delivery is also possible according to individual requirements.