ALL-IN-ONE ESS Container
P 1300-1H

Flexibilné aplikácie
- Vysoko účinné kvapalinou chladené chladenie a vykurovanie pre extrémne prostredia
- Kompaktná konštrukcia s usporiadaním Back-to-back na zníženie plochy
Efektívne nabíjanie a vybíjanie
- Spĺňajú scenáre vysokorýchlostného nabíjania a vybíjania s maximálnym nepretržitým výkonom až do 1P
Bezpečnosť a spoľahlivosť
- Riadenie elektrickej bezpečnosti, rýchla ochrana proti nadprúdu a zhášanie elektrického oblúka
- Ochrana proti požiaru na úrovni balíka a predpovedanie rizika tepelného úniku
Pohodlné prevádzkovanie a riadenie
- Aktualizácia systému jedným kliknutím a jednotná správa
- Monitorovanie na báze cloudu umožňuje rýchlu identifikáciu porúch a znižuje námahu personálu
P1313L1H-A-EU 1.26 MW/ 1.313 MWh | 1 C
| Údaje o batérii | |
| Typ článku | LFP |
| Menovitá kapacita | 285 Ah |
| Sériovo-paralelný typ | 6P240S |
| Menovitá kapacita na balenie | 43.776 kWh |
| Počet balení | 6*5 |
| Menovitá energetická kapacita systému | 1313.28 kWh |
| Menovité jednosmerné napätie | 768 V |
| Rozsah menovitého jednosmerného napätia | 672~864 V |
| Menovitý jednosmerný prúd | 1710 A |
| AC údaje | |
| Menovitý výkon AC | 1260 kW |
| Menovité striedavé napätie | 400 V |
| Menovitá frekvencia | 50/60 Hz |
| Menovitý striedavý prúd | 1818 A |
| Max. striedavý prúd | 2004 A |
| Typ striedavého vedenia | 3W/ N+PE |
| Výkonový faktor | -0.85 ~ 1 |
| Všeobecné údaje | |
| DOD | 90 |
| Hlučnosť | ≤80dB |
| Stupeň ochrany | IP 54 |
| Spôsob chladenia | Kvapalné chladenie/ kúrenie |
| Protipožiarny systém | Aerosól |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -30 ~ 55 °C ( > 45°C zníženie výkonu) |
| Relatívna vlhkosť | 5 % ~ 95 % RH |
| Maximálna pracovná nadmorská výška | 2000 m |
| Displej | Web/ LED/ LCD |
| Rozhrania COM | RS485/ Ethernet |
| Rozmery (D*Š*V) | 6058*2438*2591 mm |
| Hmotnosť | 18±0.5 T |
P 3400-2H a P 3700-1H
P3440L2H-B / 3440 kWh | 0.5 C
| Údaje o batérii | |
| Typ článku | LFP |
| Menovitá kapacita | 280 Ah |
| Sériovo-paralelný typ | 10P384S |
| Menovitá kapacita na balenie | 43.008 kWh |
| Počet balení | 10*8 |
| Menovitá energetická kapacita systému | 3440.64 kWh |
| Menovité jednosmerné napätie | 1228.8 V |
| Rozsah menovitého jednosmerného napätia | 1075.2~1382.4 V |
| Rýchlosť nabíjania a vybíjania | 1C(P3440L1H-B)/0.5C(P3440L2H-B) |
| Všeobecné údaje | |
| DOD | 95 |
| Hlučnosť | ≤80 dB |
| Stupeň ochrany | IP 55 |
| Spôsob chladenia | Kvapalné chladenie/kúrenie |
| Protipožiarny systém | Aerosól |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -30 ~ 50 °C ( > 45 °C zníženie výkonu) |
| Relatívna vlhkosť | 0 % ~ 95 % RH (bez kondenzácie) |
| Maximálna pracovná nadmorská výška | 3000 m |
| Displej | Web |
| Rozhrania COM | Modbus TCP/IP |
| Rozmery (D*Š*V) | 6058*2438*2896 mm |
| Hmotnosť | 33.5±0.5 T |
P3794L1H-B / 3794 kWh | 1 C
| Údaje o batérii | |
| Typ článku | LFP |
| Menovitá kapacita | 285 Ah |
| Sériovo-paralelný typ | 10P416S |
| Menovitá kapacita na balenie | 98.848 kWh |
| Počet balení | 10*4 |
| Menovitá energetická kapacita systému | 3793.92 kWh |
| Menovité jednosmerné napätie | 1331.2 V |
| Rozsah menovitého jednosmerného napätia | 1164.8~1497.6 V |
| Rýchlosť nabíjania a vybíjania | 1C(P3440L1H-B)/0.5C(P3440L2H-B) |
| Všeobecné údaje | |
| DOD | 95 |
| Hlučnosť | ≤80 dB |
| Stupeň ochrany | IP 55 |
| Spôsob chladenia | Kvapalné chladenie/kúrenie |
| Protipožiarny systém | Aerosól |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -30 ~ 50 °C ( > 45 °C zníženie výkonu) |
| Relatívna vlhkosť | 0 % ~ 95 % RH (bez kondenzácie) |
| Maximálna pracovná nadmorská výška | 3000 m |
| Displej | Web |
| Rozhrania COM | Modbus TCP/IP |
| Rozmery (D*Š*V) | 6058*2438*2896 mm |
| Hmotnosť | 35±0.5 T |
P 5000-2H

Bezpečnosť
- Inteligentné riadenie bezpečnosti
Nižšie náklady
- Vyššia hustota energie
- Preprava kompletného systému
Efektívna prevádzka a údržba
- Inteligentný dizajn pre back-to-back a end-to-end rozloženie
P5015L2H-A-EU / 5015 kWh l 0.5C
| Údaje o batérii | |
| Typ článku | LFP |
| Menovitá kapacita | 314 Ah |
| Sériovo-paralelný typ | 12P416S |
| Menovitá kapacita na balenie | 104.499 kWh |
| Počet balení | 12*4 |
| Menovitá energetická kapacita systému | 5015.96 kWh |
| Menovité jednosmerné napätie | 1331.2 V |
| Rozsah menovitého jednosmerného napätia | 1164.8~1497.6V |
| Všeobecné údaje | |
| DOD | 95 |
| Hlučnosť | ≤80 dB |
| Stupeň ochrany | IP 55 |
| Spôsob chladenia | Kvapalné chladenie/kúrenie |
| Protipožiarny systém | NOVEC 1230/Aerosol (voliteľné) |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -30 ~ 50 °C (> 45 °C zníženie výkonu) |
| Relatívna vlhkosť | 0 % ~ 95 % RH |
| Maximálna pracovná nadmorská výška | 3 000 m |
| Displej | Web |
| Rozhrania COM | RS485/CAN/Ethernet |
| Rozmery (D*Š*V) | 6 058*2438*2 896 mm |
| Hmotnosť | 41 T |